Code Review Dashboard - Exported: Tue, Feb 03, 2026, 02:57:20 PM

CR Ranking - Standard (January 2026)

Fixes Received = count of tasks sent back for fix.
Formula: Score = S_C1 + S_C2 + S_Task
Where: S_Ci = (CRi_yes × p_adj_i) × W_i, p_adj_i = (CRi_yes + α) / (CRi_done + α + β)
Defaults: Prior strength k = median(CRi_done) × 0.5 for the period, α = r0 × k, β = (1 − r0) × k

# Chg Name CR1 Yes CR1 Total CR2 Yes CR2 Total Tasks Fixes Recv Score
1 - Cengizhan Onay 17 93 37 267 159 2 28.06
2 ▲10 Yusuf Uğurlu 12 35 36 196 234 10 27.21
3 - Anıl Nuhoğlu 0 8 43 227 201 7 26.96
4 ▼2 Bünyamin Gökkaya 4 53 38 235 100 0 24.61
5 ▲1 Berke Altıparmak 1 16 43 320 184 1 24.23
6 ▼2 Murat Mesüm 30 162 24 221 233 9 23.67
7 ▼2 Berat Yıldız 7 34 33 253 150 1 20.96
8 ▲10 İrem Günay 4 24 27 161 204 2 18.39
9 ▲1 Tolgahan Feyizoğlu 0 7 35 211 214 10 18.17
10 ▼2 Yunus Temizel 1 12 29 182 191 3 17.64
11 ▼2 Bulutay Saraç 7 84 27 234 154 1 16.02
12 ▲1 Berk Başdemir 13 44 14 104 189 4 15.34
13 ▼6 Muhammed Altaş 2 19 26 172 238 6 14.41
14 ▲5 Deniz Doğan 24 170 7 26 193 7 13.09
15 ▼1 Ömer Öztürk 0 14 25 217 190 3 12.92
16 - Talha Erbir 12 57 14 124 115 4 12.45
17 ▼6 Emre Babur 2 55 24 171 210 8 11.55
18 ▼1 Muhammet Kara 1 28 28 216 154 12 10.55
19 ▲3 Enes Kabakaya 2 5 27 184 246 16 9.89
20 ▲1 Ümmünur Kandemir 2 6 17 186 182 2 9.61
21 ▲4 Bilal Günden 22 156 3 28 187 9 9.39
22 ▼2 Mehmet Sel 13 95 0 2 182 1 8.98
23 ▼8 Yarkın Söyler 4 26 19 158 166 8 8.91
24 ▲11 Enes Aslan 34 245 0 0 218 19 8.75
25 ▼2 Yiğit Demirko 27 162 0 1 238 18 8.13
26 ▲1 Enes Çeltik 26 181 0 5 224 15 7.77
27 ▼1 Onur Çolak 2 69 17 252 151 3 7.67
28 ▼4 Adnan Özdemir 0 24 16 195 156 4 7.33
29 - Fatih Çakmak 31 186 1 5 233 24 7.24
30 - Soner Sayın 24 144 0 0 154 18 6.24
31 ▲1 Alper Kırkuş 11 55 0 0 53 6 5.51
32 ▲1 Onur Ravli 37 250 1 7 137 30 5.01
33 ▼5 Ezgi Coşar 7 77 12 126 185 14 3.09
34 ▼3 Büşra Türkdoğan 24 219 0 0 213 20 2.51
35 ▼1 Kübra Tekin Biçgi 6 52 0 0 28 6 1.85
36 ▲5 İlkay Bora 20 159 0 0 165 20 1.68
37 ▲3 Muhammet Bahadır 13 120 0 0 105 15 0.73
38 ▼1 Dilara Çelik 7 59 0 0 64 11 0.50
39 ▲4 Mert İşler 27 195 0 1 233 30 0.42
40 ▼2 Ekin Aslan 3 27 0 1 25 7 0.35
41 ▼5 Muhammed Kırkgöz 9 68 0 2 49 14 -0.41
42 ▼3 Fevzi Atanoğlu 9 84 0 0 59 16 -1.60
43 ▲4 Halil Tunç 15 190 1 3 111 38 -10.89

43 people ranked | Period: January 2026 | Median: 8.98